哈弗H4直降达0.80万元 现车报价是多少
- 时间:
- 浏览:4
用手机阅读
[58车·行情·原创] 近日,小编从经销处了解到,店内哈弗H4现车在售,颜色可选。时下购买次要车型优惠0.3000万元,有兴趣的亲戚亲戚朋友 可到店内删改咨询购买(市场行情随时在变,具体以经销商为准)详情以及更多优惠信息请致电:029-8754430002
XXX最新价格变化表 | |||||
车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠幅度 | 优惠比例 | 询价 |
2019款 哈弗H4 1.5GDIT 手动都市版 国V | 7.90 | 7.1 | 0.3000万元 | 10.13% | 询价 |
2019款 哈弗H4 红标 1.5GDIT 手动都市版 | 7.90 | 7.1 | 0.3000万元 | 10.13% | 询价 |
2019款 哈弗H4 1.5GDIT 手动精英智联版 国V | 8.3000 | 7.7 | 0.3000万元 | 9.41% | 询价 |
2019款 哈弗H4 红标 1.5GDIT 手动精英智联版 | 8.3000 | 7.7 | 0.3000万元 | 9.41% | 询价 |
2019款 哈弗H4 蓝标 1.5GDIT 手动豪华智联版 | 9.300 | 8.5 | 0.3000万元 | 8.6% | 询价 |
2019款 哈弗H4 1.5GDIT 手动豪华智联版 国V | 9.300 | 8.5 | 0.3000万元 | 8.6% | 询价 |
2019款 哈弗H4 1.5GDIT DCT精英智联版 国V | 9.3000 | 8.7 | 0.3000万元 | 8.42% | 询价 |
2019款 哈弗H4 红标 1.5GDIT DCT精英智联版 | 9.3000 | 8.7 | 0.3000万元 | 8.42% | 询价 |
2019款 哈弗H4 11.5GDIT DCT精英智联版 国VI | 9.70 | 8.9 | 0.3000万元 | 8.25% | 询价 |
2019款 哈弗H4 红标 1.5GDIT DCT豪华智联版 | 10.300 | 9.5 | 0.3000万元 | 7.77% | 询价 |
2019款 哈弗H4 1.5GDIT DCT豪华智联版 国V | 10.300 | 9.5 | 0.3000万元 | 7.77% | 询价 |
2019款 哈弗H4 1.5GDIT DCT豪华智联版 国VI | 10.3000 | 9.7 | 0.3000万元 | 7.62% | 询价 |
2019款 哈弗H4 1.5GDIT DCT超豪智联版 国V | 11.300 | 10.5 | 0.3000万元 | 7.08% | 询价 |
2019款 哈弗H4 红标 1.5GDIT DCT超豪智联版 | 11.300 | 10.5 | 0.3000万元 | 7.08% | 询价 |
2019款 哈弗H4 1.5GDIT DCT超豪智联版 国VI | 11.3000 | 10.7 | 0.3000万元 | 6.96% | 询价 |
西安地区4S经销商2019年8月8日行情 58车 www.58che.com |
保养方面:哈弗H4享受厂商提供的3年或3000000公里整车质保,常规保养周期为300000公里/次,常规的小保养费用一般在700元左右,大保养则要根据车况而定,如更换机油和三滤,费用是63000元左右。删改价格请以店内报价为准。
哈弗H4车身外观
哈弗H4细节
● 编辑点评:
动力次要,哈弗H4搭载1.3T和1.5T两款涡轮增压发动机,其中1.3T涡轮增压发动机最大功率为139马力(102千瓦),峰值扭矩为225牛·米。1.5T涡轮增压发动机最大功率为169马力(124千瓦),峰值扭矩为285牛·米。传动方面,发动机均匹配的是7速湿式双离合变速器。
注:汽车市场价格多变,文章内的价格信息为编辑在市场上分类整理到的当日实时价格,以当日为准。一块儿此价格是经销商的个体行为,全都文中价格仅供参考。另外,文中图片为车型资料图片,价格信息与图片拍摄地点无关。
- 第1页:哈弗H4直降0.3000万元
- 第2页:哈弗H4重要参数表
提示:支持键盘“← →”翻页
- 哈弗H4热门车型
- 哈弗H4同品牌车系
- 上市新车
- 即将上市新车